Komuntu 80 %: ¡234 317 € recaudados gracias a usted!
Komuntu 80 %, el chocolate de los 100 años, fruto de un colectivo comprometido
Para celebrar juntos nuestros 100 años, hemos creado junto a usted Komuntu 80 %. Este chocolate negro de cobertura es el fruto de un proceso creativo inédito.
Desde la elección de la singularidad de su sabor a la de la ilustración presente en su packaging pasando por su nombre, 100 personalidades comprometidas (socios del cacao, proveedores, colaboradores y clientes) han participado en la creación de este chocolate negro. El nombre Komuntu es un homenaje al colectivo, que fusiona «Komunumo» («comunidad» en esperanto) y «Ubuntu» (palabra/concepto africano que significa «yo soy porque nosotros somos»).
Este chocolate representa él solo toda la maestría de los expertos en cacao y el saber hacer de Valrhona. Procedente de una compleja mezclas de cacaos de todo el mundo, este chocolate de cobertura con un alto porcentaje de cacao (80 %) es el fruto de un largo trabajo de mezclas de grués de diferentes orígenes. Su perfil aromático revela en boca una potencia amaderada y amarga, mantenida por notas de grué tostado.
Un chocolate solidario
Komuntu 80 % es la prueba concreta de los compromisos de Valrhona para crear un sector del cacao justo y sostenible y una gastronomía creativa y responsable. Por ello, nos comprometemos a destinar el 100 % de los beneficios recaudados durante el año del centenario a nuestros socios productores de cacao.
De septiembre de 2022 a septiembre de 2023, ¡se han recaudado 234 317 € gracias a ustedes! Chefs, artesanos y apasionados del chocolate, eligiendo Komuntu se comprometen con nuestros productores de cacao.
El importe final ha sido dividido equitativamente en 2023 para el desarrollo de proyectos de apoyo a las comunidades: educación, sanidad, diversificación de ingresos... Cada uno de los 15 socios de cacao de Valrhona ha recibido 15 621€ y ha podido decidir, en colaboración con Valrhona y según sus propias necesidades, la finalidad del proyecto.
Por ejemplo, tres de nuestros socios (Satocao, Conacado y M Libanio) han decidido pagar una prima a todos sus trabajadores para recompensarles por los esfuerzos realizados.
En República Dominicana, COOPROAGRO construirá un obrador «Calidad» para el cacao.
En Haití, la FECCANO hará mejoras en su almacén de cacao para continuar produciendo su reconocida calidad.
En Madagascar, Millot quiere financiar becas para estudiantes y formaciones profesionales a los niños de los trabajadores de la plantación para ayudarles a construir su futuro.
Solo son algunos ejemplos de los proyectos financiados gracias a los beneficios del chocolate Komuntu 80 %. La siguiente tabla enumera la totalidad de los proyectos actuales o futuros.
País | Socios | Proyectos actuales o futuros | Número de beneficiarios |
---|---|---|---|
Bali | KSS | Desarrollo de infraestructuras e implantaciones de protocolos que buscan mejorar la calidad de la producción del cacao | 409 productores |
Belice | Hummingbird Citrus | Renovación de las infraestructuras del centro de preparación del cacao para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados encargados de dicha preparación | 7 trabajadores |
Brasil | M Libanio | Pago de un 13.º mes a los empleados de la plantación para recompensarlos por sus esfuerzos | 26 trabajadores |
Costa de Marfil | Ecookim | Organización de una visita de los representantes de la Capedig y Ecookim a Tain l'Hermitage para que descubran la otra parte del sector, el saber hacer de Valrhona y de nuestros clientes. | 4 representantes de Capedig y Ecookim |
Ecuador | OSELLA SA | Financiación de una aplicación para los productores que les permite digitalizar más información, como por ejemplo las previsiones climáticas. | 287 productores |
Ghana | FEDCO | Financiación de un equipo dedicado a la poda de cacaoteros para aligerar las operaciones en los campos de los productores compartiendo buenas prácticas. El equipo de poda se apoya en la experiencia técnica de COCOBOD (organización no gubernamental que apoya la producción, la transformación y la comercialización del cacao en Ghana). | Próximo proyecto |
Grenada | Grenada Cocoa Association (GCA) | Compra y distribución de fertilizantes a productores de cacao para mejorar la producción de sus plantaciones. | 200 productores |
Haití | FECCANO | Reparación de almacenes de cacao de la cooperativa para limitar el riesgo de humedad y continuar produciendo un cacao de calidad. | 3176 productores |
Jamaica | Jamaican Cocoa Farmers’ Association (JFCA) | Financiación de una campaña de comunicación para apoyar al sector cacaotero jamaicano | Varios centenares de antiguos miembros de la asociación |
Madagascar | Millot SA | Financiación de becas estudiantiles y formaciones profesionales para acompañar a los hijos de los trabajadores en la construcción de su futuro. | 74 hijos de empleados de la plantación Millot |
Perú | Norandino | Distribución de cacaoteros y árboles de sombra a través de diferentes puntos de recolección en la zona de Cincos Ríos de Marañón, Amazonas, para facilitar la puesta en marcha de prácticas agroforestales en la zona y mejorar así la calidad del cacao. | |
República Dominicana | Conacado | Pago de una prima a los trabajadores en reconocimiento a los esfuerzos hechos en 2023 | 40 trabajadores |
República Dominicana | Cooproagro | Construcción de un laboratorio de calidad del cacao para mejorar el conocimiento del cacao y desarrollar pruebas sobre la nota alcanforada. | Los 2232 productores y el responsable de calidad de cacao de la cooperativa |
Santo Tomé | SATOCAO | Pago de una prima a los trabajadores en reconocimiento a los esfuerzos hechos en 2023 | 183 trabajadores |
Venezuela | Cacao San Jose | Proyecto salud, por definir, para mejorar la salud de los productores de cacao en la península de Paria. | Próximo proyecto |
El chocolate solidario de los 100 años de la Casa Valrhona es un nuevo paso concreto hacia un futuro más sostenible y justo para los productores de cacao y sus comunidades.